島津WondaPak QuEChERSマトリックス分散固相抽出カラム
島津WondaPak QuEChERSマトリックス分散固相抽出カラム:QuEChERS(Quick、Easy、Cheap、Effective、Rugged and Safe)はサンプル前処理方法として、Zは初めにアメリカ農業省から2003年に提案され、現在は多種のサンプル前処理、特に残留農薬前処理に
製品の詳細
島津WondaPak QuEChERSマトリックス分散固相抽出カラム
マトリックス分散固相抽出カラム製品の説明
QuEChERS(Quick、Easy、Cheap、Effective、Rugged and Safe)はサンプル前処理方法として、zuiは初めにアメリカ農業省から2003年に提案され、現在すでに多種のサンプル前処理、特に農薬残留前処理に応用されている。従来の方法に比べて、より簡便で、より経済的で、より迅速です。
QuEChERSの原理
この方法はいくつかの効率的な抽出試薬と浄化処理試薬を探して、簡単な遠心操作を通じて、目標成分をサンプル基質(脂肪酸、色素、脂質など)と分離する。
浄化剤は遠心管に充填され、充填量によって2 mlと15 mlの規格があり、硫酸マグネシウム(水相と有機相の層化促進)とPSA吸着剤(糖類や脂肪酸などの除去)を含む。同時に、試料マトリックスの必要に応じて、C 18(脂質干渉除去)または黒鉛化炭素(色素除去)を含む浄化試薬を選択することもできる。
QuEChERSの特徴
●使用が簡便で、処理速度が速く、4倍の加速が可能で、AOAC、ENなどの関連基準を参考することができる。
・処理プロセス全体に固相抽出装置やガラス容器などは必要なく、遠心分離機、ピペット銃だけが必要である。
・溶媒消費量が少なく、6〜9倍の溶解量を節約でき、塩素含有廃棄物がなく、従来の固相抽出小柱に比べてコストが低い。
島津WondaPak QuEChERSマトリックス分散固相抽出カラム注文情報
| 商品番号 | 記述 | 包装 |
|---|---|---|
| 5010-050020 | 酢酸ナトリウム抽出塩試薬パック6 g MgSO 4、1.5 g NaOAc、50 ml遠心管 | 50パック&50本/p |
| 5010-050021 | 酢酸ナトリウム抽出塩試薬パック6 g MgSO 4、1.5 g NaOAc | 試薬キット50パック/p |
| 5010-015026 | 15 ml PSA/C 18浄化管100 mg PSA、100 mg C 18、300 mg MgSO 4 | 50/p |
| 商品番号 | 記述 | 包装 |
|---|---|---|
| 5010-050020 | 酢酸ナトリウム抽出塩試薬パック6 g MgSO 4、1.5 g NaOAc、50 ml遠心管 | 50パック&50本/p |
| 5010-002031 | 2 ml PSA浄化管50 mg PSA、150 mg MgSO 4 | 100元/人 |
| 5010-015031 | 15 ml PSA浄化管400 mg PSA、1200 mg MgSO 4 | 50/p |
| 5010-002033 | 2 ml PSA/C 18浄化管50 mg PSA、50 mg C 18、150 mg MgSO 4 | 100元/人 |
| 5010-015033 | 15 ml PSA/C 18浄化管400 mg PSA、400 mg C 18、1200 mg MgSO 4 | 50/p |
| 5010-015040 | 2 ml PSA/C 18/GC-e浄化管50 mg PSA、50 mg C 18、50 mg GC-e、150 mg MgSO 4 | 100元/人 |
| 5010-015041 | 15 ml PSA/C 18/GC-e浄化管400 mg PSA、400 mg C 18、400 mg GC-e、1200 mg MgSO 4 | 50/p |
| 商品番号 | 記述 | 包装 |
|---|---|---|
| 5010-050010 | クエン酸塩抽出塩試薬パック4 g MgSO 4、1 g NaCl、0.5 gクエン酸水素二ナトリウム、1 gクエン酸ナトリウム | 50パック&50本/p |
| 5010-050011 | クエン酸塩抽出塩試薬パック4 g MgSO 4、1 g NaCl、0.5 gクエン酸水素二ナトリウム、1 gクエン酸ナトリウム | 試薬キット50パック/p |
| 5010-002030 | 2 ml PSA浄化管25 mg PSA、150 mg MgSO 4 | 100元/人 |
| 5010-015022 | 15 ml PSA浄化管150 mg PSA、900 mg MgSO 4 | 50/p |
| 5010-015020 | 15 ml PSA/GC-e浄化管150 mg PSA、15 mg GC-e、900 mg MgSO 4 | 50/p |
| 5010-015024 | 15 ml PSA/GC-e浄化管150 mg PSA、45 mg GC-e、900 mg MgSO 4 | 50/p |
| 5010-002032 | 2 ml PSA/C 18浄化管25 mg PSA、25 mg C 18、150 mg MgSO 4 | 100元/人 |
| 5010-015032 | 15 ml PSA/C 18浄化管150 mg PSA、150 mg C 18、900 mg MgSO 4 | 50/p |
| 商品番号 | 記述 | 包装 |
|---|---|---|
| 5010-050020 | 酢酸ナトリウム抽出塩試薬パック6 g MgSO 4、1.5 g NaOAc、50 ml遠心管 | 50パック&50本/p |
| 5010-015050 | 15 ml C 18/PSA/GC-e/シリカゲル浄化管300 mg C 18300 mg PSA、90 mg GC-e、300 mgシリカゲル、900 mg MgSO 4 | 試薬キット50パック/p |
| 商品番号 | 記述 | 包装 |
|---|---|---|
| 5010-050123 | QuEChERS Extract Tubes for Vet Drugs In Foods(多獣残存抽出パッケージ) | 50パック&50本/p |
| 5010-002104 | QuEChERS Dispersive Tubes for Vet Drugs In Foods(多獣残浄化パック) | 100元/人 |
| 商品番号 | 記述 | 包装 |
|---|---|---|
| 5010-009903 | 50 mlセラミック均質子 | 100元/人 |
| 5010-009901 | 2 mlセラミック均質子 | 100元/人 |
| 5010-009902 | 15 mlセラミック均質子 | 100元/人 |
メモ:上記の仕様に加えて、お客様の要求に応じてカスタマイズすることもできます
オンライン照会
