VIP会員
製品の詳細
配管ポンプ技術パラメータ:
| 出水口径 | モータ(HP) | 電圧(V) | 周波数(HZ) | 揚程(M) | 流量(e/min) | 揚程(M) | 流量(e/min) | れいとうトンすう | |
| 最小 | 最高 | ||||||||
| 1¼ | 1/2HP | 220/380 | 50 | 13 | 50 | 10 | 100 | 5 | 10 |
| 1½ | 1HP | 220/380 | 50 | 16 | 120 | 13.5 | 190 | 15 | 20 |
| 2" | 2HP | 220/380 | 50 | 20.2 | 180 | 17.5 | 280 | 25 | 30 |
| 2½ | 3HP | 220/380 | 50 | 22 | 360 | 19.5 | 450 | 40 | 50 |
| 3" | 5HP | 220/380 | 50 | 24 | 600 | 21 | 700 | 60 | 80 |
| 4" | 7HP | 220/380 | 50 | 24 | 650 | 21 | 1000 | 80 | 100 |
| 5" | 10HP | 220/380 | 50 | 22 | 1100 | 17 | 1400 | 100 | 125 |
オンライン照会
