VIP会員
ペダル式スタッカ
ペダル式スタック車の特徴:1.交流駆動システムは完成車の反応をより迅速にし、制御をより正確にし、運行をより安定させ、バッテリーの使用寿命をより長くする
製品の詳細
ペダル式スタック車の特徴:
1.交流駆動システムは完成車の反応をより迅速にし、制御をより正確にし、運行をより安定させ、バッテリーの使用寿命をより長くする。2.特殊設計の交流駆動モータは、より強い動力を提供する。
3.最新の電子ステアリングハンドルを使用すると、作業に必要な力と強度を効果的に低減することができます。操舵に必要な力を大幅に軽減し、運転の安定性と快適性を高める。
4.フレーム構造が頑丈で耐久性があり、フォークが重荷を容易に処理できることを確保する。
5.タイマーと電力量計は随時電力量の使用状況を表示し、操作者に適時に充電することを通知するのに便利である。
6.バッテリー側引張り式の設計で、修理と交換が便利で、作業効率を高める。
7.バッテリーのサイズと容量は選択可能な範囲が広く、ユーザーが実際の必要に応じて選択しやすい。
8.ハンドルヘッドの設計は人間工学に符合し、操作が快適で便利で、制御ボタンの位置設計が科学的で、左右の手の操作が便利である。
9.ドアフレームに電子リミットスイッチを取り付け、ドアフレームの最大リフト高さを正確に制御し、リフトモーターに損害を与えないようにする。
10.ドアフレームはドイツの輸入溝鋼を採用し、構造は頑丈で耐久性があり、フォークの上昇と下降の安定した安全を確保する。
11.ダブルシリンダの上昇設計、揺れを避け、貨物の安定した上昇を保証する。
12.後方走行中に、操作者の背後が物体に触れると、操作者は自然に反応してハンドルの逆方向ボタンに体をぶつけ、車はすぐに緊急に逆方向に走行し、操作者にけがをさせないようにする。
| モデル | FBR12 | FBR16 | FBR20 | |||||||||||||||
| さいだいかじゅうりょう | キログラム | 1200 | 1600 | 2000 | ||||||||||||||
| さいだいてんさいかじゅうりょう | キログラム | 1200 | 800 | 700 | 650 | 600 | 1600 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 2000 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | ||
| 最大リフト高さ | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | ||
| 最大リフト速度 | mm | 2500 | ||||||||||||||||
| ロードセンタ | mm | 600 | ||||||||||||||||
| フォーク長さ | mm | 1150 | ||||||||||||||||
| 単一フォーク幅 | mm | 180 | ||||||||||||||||
| 2本のフォークの外幅 | mm | 570/695 | ||||||||||||||||
| フォーク最低高さ | mm | 86 | ||||||||||||||||
| 固定脚の長さ | mm | 903 | ||||||||||||||||
| 片固定脚幅 | mm | 124 | ||||||||||||||||
| 2本の固定脚の内側の幅 | mm | 266/391 | ||||||||||||||||
| 2本の固定脚の外幅 | mm | 514/639 | ||||||||||||||||
| チャネル幅1000*1200パレット | mm | 2452 | ||||||||||||||||
| チャネル幅800*1200パレット | mm | 2432 | ||||||||||||||||
| かいてんはんけい | 1570 | |||||||||||||||||
| 前輪サイズ、個数 | ͦ80*70、4個 | |||||||||||||||||
| 駆動寸法、個数 | ͦ250*75、1個 | |||||||||||||||||
| バランスホイールの寸法、個数 | ∅115*55、2個 | |||||||||||||||||
| 全長(ステップダウン) | mm | 2040(2460) | ||||||||||||||||
| ぜんはば | mm | 808 | ||||||||||||||||
| 充電器 | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | |||||||||||||||
| リフトポンプステーション | 2.2KW | 2.5KW | 3KW | |||||||||||||||
| くどうモータ | AC,縦型、1.2 kw | AC,縦型、1.5 kw | AC,縦型、1.5 kw | |||||||||||||||
| ステアリングモータ | 0.165kw | 0.165kw | 0.165kw | |||||||||||||||
| リフト速度フル/アイドル | 80/210mm/s | 80/210mm/s | 80/210mm/s | |||||||||||||||
| 降下速度フル/アイドル | 152/160mm/秒 | 152/160mm/秒 | 152/160mm/秒 | |||||||||||||||
| 走行速度フル/アイドル | 5.2/5.5mm/s | 5.2/5.5mm/s | 5.2/5.5mm/s | |||||||||||||||
| ちくでんちようりょう | mm | 24V/210AH | 24V/210AH | 24V/210AH | ||||||||||||||
| じゅうりょく | キログラム | 920 | 995 | 1030 | 1050 | 1070 | 940 | 1015 | 1065 | 1085 | 1105 | 960 | 1035 | 1090 | 1115 | 1135 | ||
オンライン照会
