製品の紹介
攪拌ステーション試験機 攪拌ステーション試験機
| シーケンス番号 | 製品名 | モデル | 数量 | 単位 |
| 1 | コンクリート圧力試験機 | DYE-2000 | 1 | テーブル台 |
| 2 | コンクリート浸透防止器 | HP-40 | 1 | テーブル台 |
| 3 | コンクリート横型ミキサ | HJW-60 | 1 | テーブル台 |
| 4 | コンクリート貫入抵抗計 | HG-1000 | 1 | テーブル台 |
| 5 | コンクリート反発計 | ZC 3-Aタイプ | 1 | テーブル台 |
| 6 | コンクリート震動台 | 1平方メートル | 1 | テーブル台 |
| 7 | セメント電動折り曲げ防止機 | DKZ-5000形 | 1 | テーブル台 |
| 8 | コンクリートガス含有量測定器 | HC-7L | 1 | テーブル台 |
| 10 | 折れ止め治具 | 1 | スリーブ | |
| 11 | セメント圧力試験機 | DYE-300タイプ | 1 | テーブル台 |
| 12 | セメント標準恒温恒湿養生箱 | SHBY-40B | 1 | テーブル台 |
| 13 | セメント砂混合機 | JJ-5 | 1 | テーブル台 |
| 14 | セメント砂震実台 | ZT-96 | 1 | テーブル台 |
| 15 | セメントせいじょうパルプミキサ | NJ-160B | 1 | テーブル台 |
| 16 | セメント砂流動度測定器 | NLD-3 | 1 | テーブル台 |
| 17 | ショツクシーブ | ZBSX-92A | 1 | テーブル台 |
| 18 | 新標準砂いしふるい | 1 | スリーブ | |
| 19 | ストーンクラッシャ | 1 | スリーブ | |
| 20 | ニードルチップゲージ | 1 | スリーブ | |
| 21 | オールステンレスディスク | 300400 | 2 | 個 |
| 22 | オールステンレスディスク | 200300 | 2 | 個 |
| 23 | ようせきじょうしょう | 1~30リットル | 1 | スリーブ |
| 24 | でんしぶんせきてんびん | 200g /0.0001g | 1 | テーブル台 |
| 25 | 電子台秤 | 100kg | 1 | テーブル台 |
| 26 | コンクリート圧力泌水器 | SY-2 | 1 | テーブル台 |
| 27 | エアプレス | 1 | テーブル台 | |
| 28 | コンクリート試験型 | 150150 | 48 | のみ |
| 29 | コンクリート三重試験型 | 100100 | 20 | バー |
| 30 | コンクリート浸透防止型 | 150175X185 | 18 | のみ |
| 31 | コンクリート弾性試験型 | 150150300 | 6 | のみ |
| 32 | ノギス | 1 | 把 | |
| 33 | セメント負圧フィルタ | FYS-150 | 1 | テーブル台 |
| 34 | 負圧ふるい | 0.08 | 1 | のみ |
| 35 | 負圧ふるい | 0.045 | 1 | のみ |
| 36 | でんしてんびん | 2000g-0.1g | 1 | テーブル台 |
| 37 | 加水器 | 225ml | 1 | スリーブ |
| 38 | 比重計 | 1.100-1400 | 1 | 支 |
| 39 | さんどけい | Phs 25-0.1 | 1 | テーブル台 |
| 40 | てんびんで量る | 5kg/0.1 | 1 | テーブル台 |
| 41 | タンク型抵抗炉 | 1000度 | 1 | テーブル台 |
| 42 | じきるつぼ | 30CC | 1 | のみ |
| 43 | るつぼニッパ | 1 | のみ | |
| 44 | かんそうき | 1 | スリーブ | |
| 45 | へんしょくシリカゲル | 1 | びん | |
| 46 | でんねつそうふう恒温乾燥箱 | 101A-2 | 1 | テーブル台 |
| 47 | メスシリンダ | 500ml;250ml;100ml | 2 | スリーブ |
| 48 | ビーカー | 100ml;150ml;200ml;500ml;1000ml | 2 | スリーブ |
| 49 | 広口びん | 1000ml | 1 | のみ |
| 50 | ゴムヘッドビュレット | 短い;長い | 2 | 支 |
| 51 | ようりょうびん | 500ml | 2 | のみ |
| 52 | おんどけい | 0~100度 | 2 | 支 |
| 53 | リー比重瓶 | 2 | のみ | |
| 54 | おんどけい | 0-300° | 10 | 支 |
| 55 | かんしつおんどけい | 3 | のみ | |
| 56 | 秤量びん | 4025 | 2 | のみ |
| 57 | セメント留試桶 | 30 | のみ | |
| 58 | ひょうじゅんすな | 25 | バッグ | |
| 59 | ようじょうしつせいぎょき | 1 | スリーブ | |
| 60 | スチールゲージ | 0-300mm | 1 | 把 |
| 61 | ストリッピングガン | 2 | のみ | |
| 62 | ステンレスホーンショベル | 2 | 把 | |
| 63 | サンドホッパ | 1 | スリーブ | |
| 64 | せきろうと | 1 | スリーブ | |
| 65 | メスシリンダ | 1000ml | 2 | のみ |
| 66 | レイスクランプ測定器 | LD-50 | 1 | スリーブ |
| 67 | 新しい標準次元カード装置 | 1 | スリーブ | |
| 68 | レイスクランプ | 12 | 支 | |
| 69 | レイスクリップアタッチメント | 1 | スリーブ | |
| 70 | こう砂試験型 | 4040160 | 5 | バー |
| 71 | あっしゅくクランプ | 4040 | 1 | スリーブ |
| 72 | ディジタルバール比表面積測定器 | 1 | テーブル台 | |
| 73 | レイス沸騰箱 | FZ-31A | 1 | テーブル台 |
| 74 | ストップウォッチ | 1 | はやい | |
| 75 | でんしてんびん | 20kg/1g | 1 | テーブル台 |
