愛科MF動力シリーズ発電ユニット製品特徴
・電力範囲150-250 KVA
・発電機は主用電源として使用可能
・並列&予備システム方案
・「愛・農」農機車ネットワークシステム
耐久性は十分なテストと検証を得た:愛科発電ユニットの耐久性は工場と顧客の長期使用の検証を経て、愛科動力ディーゼル発電ユニット有限会社は60年を超える発電ユニットの設計、製作、サービスの経験を持っている。使用したエンジンはトラクターシリーズ製品の技術的沈殿を経て、その安定性、耐久性は常用動力として使用するのに適している。島の海防、内陸の遠隔地などの電力依存シーンで優れている。
パラレル&スタンバイシステムスキーム
・複数の発電ユニットの並列運転
・荷重の大きさによる起動停止ユニット数の決定
・発電ユニット間の起動と停止の切り替えにより無停止給電が可能
・負荷を複数のユニットに均等に分配し、衝撃を低減
・電気使用状況に応じてユニット数をインテリジェントに配置する
・ユニット相互バックアップ保障
「愛・農」農機車ネットワークシステム
・スマートマシン、効率的な作業
・ダウンタイムを回避する迅速なサービス
・作業収益、一手に把握
・ワンタッチ修理、保守注意
電力システムは人々の生活、生命財産の安全、生産などの活動に関係している。市電が停止した場合は、バックアップ電源をすぐに起動して稼働させる必要があります。メイン用電源としてもバックアップ電源としても安定した継続的な電力を供給することができるアイコMF 950シリーズディーゼル発電ユニット。
MF 950シリーズのディーゼル発電ユニットは主に農場&養殖場、工場、病院、銀行、消防センター、および水利施設、鉱山、発電所、発電所などに応用されている。

AGCOMF 950-X発電ユニット技術パラメータ
| モデル | MF 950 - 66 | MF 950 - 99 | MF 950 - 120 | MF 950 - 165 | MF 950 - 225 | MF 950 - 275 |
| 主用電力(PRP)kVA/kW | 60 / 48 | 90 / 72 | 110 / 88 | 150 / 120 | 205 / 164 | 250 / 200 |
| 予備電力(LTP)kVA/kW | 66 / 53 | 99 / 79 | 121 / 97 | 165 / 132 | 225 / 180 | 275 / 220 |
| エンジン(アイコー動力) | 33 DTG | 49 DTG | 49 DTAG | 74 DTG | 74 DTAG | 84 ウィグ |
| エンジンシリンダ数 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 速度、rpm | 1500 | |||||
| 燃費@100%PPR,l/h | 14 | 21 | 24 | 35 | 45 | 55 |
| タンク容量、リットル | 200 / 200 | 200 / 300 | 200 / 300 | 200 / 300 | 200 / 300 | 200 / 350 |
| エンジン排気量 | 3.3リットル | 4.9リットル | 7.4リットル | 8.4リットル | ||
| マルセイ・ファーガソントラクターセット | MF-4000シリーズ | MF-6000シリーズ | MF-7000シリーズ | MF-8000シリーズ | ||
| 発電機(MeccAlte)PRP | ECO32 - 2L/4 | ECP34 - 2S / 4 | ECP34 - 1L/4 | ECP34 - 2L/4 | ECO38 - 3SN | ECO38 - 1LN |
| 周波数@1500 rpm,Hz | 50 | |||||
| 力率cosη | 0、8インド | |||||
| 制御系電圧Vφ | 12VDC | |||||
| 保護レベル | IP21型 | |||||
| 定格電圧V | 400/230 | |||||
| 定格電流、A(PRP) | 87 | 130 | 159 | 218 | 296 | 404 |
| 制御システム | ComAp インテル ナノ / インテル ライト / インテル Gen | |||||
| 寸法/開架タイプ | ||||||
| 長い、mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2900 | 2900 | 2900 |
| 幅、mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 高い、mm | 1285 | 1365 | 1450 | 1500 | 1500 | 1645 |
| 乾燥重量、kg | 1000 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 2500 |
| サイズ/静音タイプ | ||||||
| 長い、mm | 2310 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 4210 |
| 幅、mm | 1120 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1365 |
| 高い、mm | 1660 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1970 |
| 乾燥重量、kg | 1300 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | 3070 |

