VIP会員
徂徠カード全局儀TS 16
概要:製品特徴:Captivate 3次元ソフトウェア、3次元はどこにもATRplus技術がなく、再び自動測定限界1 GデュアルコアA 9プロセッサを突破し、計算エネルギーを更新する
製品の詳細
製品特徴:
Captivate 3次元ソフトウェア、3次元のどこにもない
ATRplus技術、再び自動測定限界を突破
1 GデュアルコアA 9プロセッサー、計算能力の新たな高さを更新
5インチWVGAディスプレイは、大きいだけではありません!解像度は従来の5倍
不測の時に備えて500メートルのプリズム標準装備なし
WLANなどのデジタル伝送モジュール、測定に従って伝送し、内外業一体化
、
優れた指標性能
| 角度メジャー | ||
| 精度1Hz、V | 絶対符号化、連続、四重角度検出 | 1' (0.3 mgon)、2' (0.6 mgon)、3' (1 mgon)、5' (1.5 mgon) |
| きょりそくてい | ||
| 範囲2 | 棱镜 (GPR1、GPH1P)3 | 1.5 mから>3500 m |
| プリズムなし/サーフェスなし4 | R500: >500mへの1.5m、R1000: >1000mへの1.5m | |
| ロングメジャーモード2,4,5 | 12000メートル | |
| 精度/測定時間 | いちじプリズム2,5 | 1 mm+1.5 ppm/典型2.4秒 |
| シングル(任意の表面)2,4,5,6 | 2 mm+2 ppm/典型的には3秒 | |
| 連続(プリズム)2,5 | 3 mm+1.5 ppm/典型的には0.15秒 | |
| フレアサイズ(Flare Size) | 50 m箇所 | 8mm×20mm |
| そくていぎじゅつ | 位相原理システムに基づく解析技術 | 同軸、赤色可視 |
| 画像 | ||
| 広角カメラ | センサー | 500万画素CMOSセンサ |
| 視野 | 19.4° | |
| フレーム周波数 | 最大20フレーム毎秒 | |
| モーター | ||
| ストレートドライブ | 回転数 | 最大45°(50 gon)毎秒 |
| 自動照合(ATR) | ||
| 範囲ATRモード2/トレースモード2 | プリズム(GPR 1、GPH 1 P) | 1500メートル/1000メートル |
| 360°棱镜 (GRZ4、GRZ122) | 1000メートル/1000メートル | |
| 精度1,2/測定時間 | ATRplus角度測定精度(Hz,V) | 1' (0.3 mgon)、2' (0.6 mgon)、3' (1 mgon)、5' (1.5 mgon)/典型 3-4s |
| スーパー検索 | ||
| 範囲/検索時間8 | 360° 棱镜 (GRZ4、GRZ122) | 300m /典型 5 秒 |
| ガイド光(EGL) |
|
|
| 動作範囲/精度 |
|
5~150 m/典型5 cm、100 m |
| 一般パラメータ |
|
|
| 機械搭載ソフトウェアシステム | Captivateソフトウェア(アプリケーションを含む) |
|
| プロセッサー | TI OMAP4430 1GHz双核 ARM?CortexTM -A9 MPCoreTM | オペレーティングシステム-Windows EC 7 |
| ディスプレイとキーボード | 5インチ、WVGA,カラー、タッチスクリーン、両面 | 37個のキー、照明機能付き |
| 操作 | 2個の無限ビット駆動、ユーザーカスタムショートカット |
|
| 電源 | 内蔵リチウムイオン電池を交換でき、電池を充電する機能がある | 使用時間5~8時間 |
| データストア | メモリ/メモリカード | 2 GB/SDカード1 GBまたは8 GB |
| インターーフェース | RS232、USB、Bluetooth? ・WLAN |
|
| 重量 | バッテリを含む | 5.3〜6kg |
| 環境パラメータ | 動作温度範囲 | –20℃〜+50℃ |
| 防塵防水(IEC 60529)/防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方法506.5-I | |
| 湿気を防ぐ | 95%、結露なし | |
1:標準偏差、ISO 17123-3による
2:曇り、スモッグなし、視界40 km、熱流点滅なし
3:360°プリズム(GRZ 4、GRZ 122)を使用した1.5 m〜2000 m
4:測定対象は影、曇り、コダックグレーシート(90%反射率)
5:標準偏差、ISO 17123-4による
6:距離>500 m:精度4 mm+2 ppm、測定時間典型6秒
オンライン照会
