VIP会員
製品の詳細
| モデル | 単位 | MX02101 | MX02102 | MX02103 | MX02104 | MX02105 |
| ていかくでんりょく | kw | 5 | 6.5 | 2 | 2.8 | 3 |
| ていかくしゅうはすう | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| ていかくでんあつ | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| タンク容積 | L | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 |
| マシン全体の長さ | mm | 690 | 690 | 590 | 590 | 590 |
| マシン全体の幅 | mm | 520 | 520 | 435 |
435 |
435 |
| マシン全体の高さ | mm | 545 | 545 | 440 | 440 | 440 |
| マシン全体の重量 | kg | 83 | 85 | 40 |
42 |
45 |
オンライン照会
