上海音彦超音波計器有限公司
>製品>デスクトップ2周波数SCQ-1010 D
デスクトップ2周波数SCQ-1010 D
画像は参考にして、実際のサイズを基準にして
製品の詳細


画像は参考にして、実際のサイズを基準にしてください。


モデル 内槽寸法(mm) 容量(L) 超音波周波数オプションKHZ 超音波パワーW 電力調整可能% 加熱パワーW 温度範囲℃ 時間範囲MIN はいすい 防音カバー 網棚
SCQ-2211D 230*140*150 4.00 20/40 25/40 28/40 28/63 150 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-3201D 300*150*150 6.00 20/40 25/40 28/40 28/63 200 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-250B4 300*150*100 5.00 20/40 25/40 28/40 28/63 180 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-4201D 500*150*100 8.00 20/40 25/40 28/40 28/63 250 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-5201D 300*240*150 10.00 20/40 25/40 28/40 28/63 300 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-5211D 300*240*200 14.00 20/40 25/40 28/40 28/63 320 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-6201D 330*300*150 15.00 20/40 25/40 28/40 28/63 350 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-7201D 420*240*180 18.00 20/40 25/40 28/40 28/63 400 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-8201D 500*300*150 22.50 20/40 25/40 28/40 28/63 500 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-9200D 600*300*200 36.00 20/40 25/40 28/40 28/63 800 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-9201D 500*300*200 30.00 20/40 25/40 28/40 28/63 600 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-1000D 600*300*300 54.00 20/40 25/40 28/40 28/63 1000 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-1001D 650*400*300 78.00 20/40 25/40 28/40 28/63 1500 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-1002D 700*500*300 105.00 20/40 25/40 28/40 28/63 1800 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-1010D 830*530*300 132.00 20/40 25/40 28/40 28/63 2000 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-1020D 830*530*400 176.00 20/40 25/40 28/40 28/63 2500 なし なし なし 60 あります あります あります
SCQ-1030D 830*600*400 200.00 20/40 25/40 28/40 28/63 3000 なし なし なし 60 あります あります あります


オンライン照会
  • 連絡先
  • 会社
  • 電話番号
  • Eメール
  • ウィーチャット
  • 認証コード
  • メッセージの内容

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!